每日时讯!6月28日龙虎榜解析:大华股份当日净买入额最多
(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月28日龙虎榜出炉,大华股份(002236)、浪潮信息(000977)、迅游科技(300467)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.29亿元、1.29亿元、7620.19万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 19.20 | 1.29亿 | -8.79 | 8.55 | 计算机设备 |
000977 | 浪潮信息 | 50.73 | 1.29亿 | -10.01 | 1.72 | 计算机设备 |
300467 | 迅游科技 | 20.56 | 7620.19万 | 20.02 | 24.23 | 传媒 |
002261 | 拓维信息 | 20.30 | 6475.37万 | 1.50 | 32.37 | 计算机应用 |
300913 | 兆龙互连 | 39.10 | 5410.56万 | -9.80 | 34.53 | 通信设备 |
600776 | 东方通信 | 12.94 | 5122.46万 | 10.03 | 6.51 | 通信设备 |
002553 | 南方精工 | 19.80 | 4831.29万 | 5.04 | 53.34 | 汽车零部件 |
600520 | 文一科技 | 16.92 | 3811.30万 | 10.01 | 33.85 | 专用设备 |
600121 | 郑州煤电 | 4.80 | 3700.97万 | 10.09 | 3.42 | 煤炭开采加工 |
000037 | 深南电A | 12.73 | 3240.62万 | 10.03 | 13.98 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓维信息(002261)、南方精工(002553)、兆龙互连(300913),分别为2.26亿元、8605.00万元、6303.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 20.30 | 2.26亿 | 1.50 | 32.37 | 计算机应用 |
002553 | 南方精工 | 19.80 | 8605.00万 | 5.04 | 53.34 | 汽车零部件 |
300913 | 兆龙互连 | 39.10 | 6303.44万 | -9.80 | 34.53 | 通信设备 |
000037 | 深南电A | 12.73 | 3880.76万 | 10.03 | 13.98 | 电力 |
002617 | 露笑科技 | 7.80 | 1272.36万 | 10.01 | 3.05 | 电力 |
837663 | 明阳科技 | 13.25 | 1180.25万 | 17.88 | 35.06 | 汽车零部件 |
603721 | 中广天择 | 19.07 | 885.16万 | 9.98 | 12.44 | 传媒 |
301255 | 通力科技 | 42.96 | 872.16万 | 16.71 | 57.02 | 通用设备 |
300549 | 优德精密 | 23.30 | 457.43万 | 19.98 | 17.18 | 专用设备 |
301353 | 普莱得 | 38.00 | -5.51万 | 12.06 | 35.49 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 14.23 | 2201.60万 | -9.99 | 3.64 | 计算机应用 |
603108 | 润达医疗 | 16.38 | 2118.72万 | -10.00 | 11.49 | 医药商业 |
600776 | 东方通信 | 12.94 | 722.51万 | 10.03 | 6.51 | 通信设备 |
605555 | 德昌股份 | 16.65 | -116.61万 | -10.00 | 9.95 | 小家电 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.58 | -577.97万 | 10.10 | 2.32 | 煤炭开采加工 |
600491 | 龙元建设 | 5.16 | -1905.50万 | -4.62 | 8.51 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 19.20 | 1.24亿 | -8.79 | 8.55 | 计算机设备 |
000977 | 浪潮信息 | 50.73 | 7402.01万 | -10.01 | 1.72 | 计算机设备 |
002261 | 拓维信息 | 20.30 | 3902.48万 | 1.50 | 32.37 | 计算机应用 |
000938 | 紫光股份 | 31.45 | 1491.29万 | -9.99 | 2.84 | 计算机应用 |
300049 | 福瑞股份 | 20.79 | 153.99万 | -18.21 | 9.50 | 医疗器械 |
002617 | 露笑科技 | 7.80 | -195.26万 | 10.01 | 3.05 | 电力 |
002792 | 通宇通讯 | 18.32 | -1773.09万 | 5.41 | 31.11 | 通信设备 |
300657 | 弘信电子 | 19.45 | -3857.02万 | -19.79 | 21.19 | 半导体及元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)
X 关闭
- 1、每日时讯!6月28日龙虎榜解析:大华股份当日净买入额最多
- 2、“2023得物城市巡回”首站广州启航 95后年轻消费助品牌生意新增长
- 3、周鸿祎晒清华博士录取通知,网友提醒:写论文不能用AI
- 4、天天滚动:电视的屏幕越大越好吗?买大屏幕电视需要注意什么?
- 5、播报:今日布伦特原油期货价格走势(2023年6月28日)
- 6、国债期货集体收涨 环球速看料
- 7、焦点热议:六水三氯化铁 商品报价动态(2023-06-28)
- 8、环球热资讯!IPv6流量占比超过IPv4!中国移动数智网络建设再下一城
- 9、假期结束神兽归笼终于开学(开学在即神兽归笼)
- 10、2023《摩尔庄园手游》6月28日神奇密码分享 环球观点
-
东营被反复碾压的女子已身亡,大量细节曝光:嫌犯也是可怜人?|环球看点
东营被反复碾压的女子已身亡,大量细节曝光:嫌犯也是可怜人?,东营,杀
-
网络谣言七大套路,你都踩过哪些坑?
网络谣言打击整治专项网络谣言七大套路为有效净化网络环境,公安部网安
-
暑期研学游提前3个月被抢空,人均价格约6000元 视讯
6月27日,据@央视财经消息:暑期即将来临,研学游热度也逐渐高涨。记者
-
U23国足开局不利,沙特单刀进球,庆祝很有个性,主帅场边跪地-环球视讯
比赛开始后,沙特队的角球制造混乱,但没有形成打门。第4分钟,韦世豪
-
帝科股份6月28日盘中涨幅达5% 环球快讯
以下是帝科股份在北京时间6月28日09:57分盘口异动快照:6月28日,帝科
-
传王老吉销售将裁员20%?6月份监察部首先被干掉 即时
独家!传王老吉销售将裁员20%?6月份监察部首先被干掉来源快消文丨李珂
-
环球实时:“一口收办”让办税更便捷
国家税务总局安徽省税务局有效整合各类诉求反馈渠道,对涉税诉求迅速反
-
稻田之上 星空璀璨
这是6月25日夜晚在黑龙江省富锦市万亩水稻公园内拍摄的稻田和星空(长
-
华泰证券:保险行业正进入更高质量发展阶段_独家
华泰证券研报指出,2023年以来保险股在销售复苏和利率下行的交织作用下
-
天天看热讯:谢冕:永别忧伤,为今天干杯
谢冕在《谢冕文存》编辑座谈会上。受访者供图人物名片谢冕,福建福州人